Regular Season - 24
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Wrexham | Métrica | Blackburn |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 18 |
| 7 | Puntos | 5 |
| 7 | Goles | 7 |
| 6,3 | xG | 4,0 |
| 4,1 | xGA | 8,5 |
| 79 | Tiros | 67 |
| 24 | Tiros a puerta | 24 |
| 50% | Posesión | 53% |
| 36 | Córners | 35 |
| 8 | Tarjetas | 18 |
| 57% | Ambos marcan | 83% |
| 43% | Más de 2,5 | 83% |
| 86% | Más de 1,5 | 83% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 81 | Faltas | 67 |
| 1,0 | GF/partido | 1,2 |
| 1,6 | GC/partido | 1,5 |

