Regular Season - 24
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Southampton | Métrica | West Ham |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 1 |
| 11 | Puntos | 14 |
| 14 | Goles | 20 |
| 9,4 | xG | 10,9 |
| 6,9 | xGA | 5,6 |
| 100 | Tiros | 111 |
| 27 | Tiros a puerta | 41 |
| 58% | Posesión | 56% |
| 41 | Córners | 42 |
| 10 | Tarjetas | 12 |
| 100% | Ambos marcan | 71% |
| 67% | Más de 2,5 | 86% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 53 | Faltas | 62 |
| 2,3 | GF/partido | 2,9 |
| 1,2 | GC/partido | 1,3 |

