Regular Season - 22
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Swansea | Métrica | Preston |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 24 |
| 11 | Puntos | 3 |
| 8 | Goles | 6 |
| 7,6 | xG | 7,2 |
| 4,4 | xGA | 6,3 |
| 73 | Tiros | 79 |
| 29 | Tiros a puerta | 19 |
| 59% | Posesión | 43% |
| 30 | Córners | 23 |
| 11 | Tarjetas | 16 |
| 33% | Ambos marcan | 83% |
| 50% | Más de 2,5 | 83% |
| 67% | Más de 1,5 | 83% |
| 4 | Porterías a cero | 0 |
| 56 | Faltas | 75 |
| 1,3 | GF/partido | 1,0 |
| 0,7 | GC/partido | 2,0 |

