Regular Season - 22
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Millwall | Métrica | Charlton |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 6 |
| 9 | Puntos | 11 |
| 10 | Goles | 6 |
| 10,3 | xG | 3,3 |
| 7,0 | xGA | 7,9 |
| 74 | Tiros | 61 |
| 20 | Tiros a puerta | 15 |
| 49% | Posesión | 36% |
| 29 | Córners | 27 |
| 7 | Tarjetas | 10 |
| 20% | Ambos marcan | 50% |
| 80% | Más de 2,5 | 50% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 3 | Porterías a cero | 2 |
| 60 | Faltas | 71 |
| 2,0 | GF/partido | 1,0 |
| 1,6 | GC/partido | 1,2 |

