Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| West Ham | Métrica | Bristol City |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 8 |
| 14 | Puntos | 10 |
| 20 | Goles | 9 |
| 10,9 | xG | 5,4 |
| 5,6 | xGA | 8,9 |
| 111 | Tiros | 58 |
| 41 | Tiros a puerta | 20 |
| 56% | Posesión | 42% |
| 42 | Córners | 22 |
| 12 | Tarjetas | 7 |
| 71% | Ambos marcan | 80% |
| 86% | Más de 2,5 | 80% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 62 | Faltas | 56 |
| 2,9 | GF/partido | 1,8 |
| 1,3 | GC/partido | 1,4 |

