Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Charlton | Métrica | Swansea |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 4 |
| 11 | Puntos | 11 |
| 6 | Goles | 8 |
| 3,3 | xG | 7,6 |
| 7,9 | xGA | 4,4 |
| 61 | Tiros | 73 |
| 15 | Tiros a puerta | 29 |
| 36% | Posesión | 59% |
| 27 | Córners | 30 |
| 10 | Tarjetas | 11 |
| 50% | Ambos marcan | 33% |
| 50% | Más de 2,5 | 50% |
| 67% | Más de 1,5 | 67% |
| 2 | Porterías a cero | 4 |
| 71 | Faltas | 56 |
| 1,0 | GF/partido | 1,3 |
| 1,2 | GC/partido | 0,7 |

