Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Middlesbrough | Métrica | Derby |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 22 |
| 10 | Puntos | 4 |
| 8 | Goles | 5 |
| 10,0 | xG | 4,0 |
| 4,5 | xGA | 10,6 |
| 86 | Tiros | 63 |
| 24 | Tiros a puerta | 19 |
| 60% | Posesión | 48% |
| 26 | Córners | 35 |
| 5 | Tarjetas | 15 |
| 80% | Ambos marcan | 33% |
| 60% | Más de 2,5 | 67% |
| 80% | Más de 1,5 | 83% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 53 | Faltas | 87 |
| 1,6 | GF/partido | 0,8 |
| 1,0 | GC/partido | 1,8 |

