Regular Season - 18
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Preston | Métrica | Norwich |
|---|---|---|
| 24 | Posición | 10 |
| 3 | Puntos | 9 |
| 6 | Goles | 10 |
| 7,2 | xG | 9,3 |
| 6,3 | xGA | 6,7 |
| 79 | Tiros | 97 |
| 19 | Tiros a puerta | 35 |
| 43% | Posesión | 53% |
| 23 | Córners | 29 |
| 16 | Tarjetas | 19 |
| 83% | Ambos marcan | 67% |
| 83% | Más de 2,5 | 83% |
| 83% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 75 | Faltas | 70 |
| 1,0 | GF/partido | 1,7 |
| 2,0 | GC/partido | 1,5 |

