Regular Season - 17
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Bristol City | Métrica | Wrexham |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 16 |
| 10 | Puntos | 7 |
| 9 | Goles | 7 |
| 5,4 | xG | 6,3 |
| 8,9 | xGA | 4,1 |
| 58 | Tiros | 79 |
| 20 | Tiros a puerta | 24 |
| 42% | Posesión | 50% |
| 22 | Córners | 36 |
| 7 | Tarjetas | 8 |
| 80% | Ambos marcan | 57% |
| 80% | Más de 2,5 | 43% |
| 100% | Más de 1,5 | 86% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 56 | Faltas | 81 |
| 1,8 | GF/partido | 1,0 |
| 1,4 | GC/partido | 1,6 |

