Regular Season - 14
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Cardiff | Métrica | West Ham |
|---|---|---|
| 20 | Posición | 1 |
| 4 | Puntos | 14 |
| 7 | Goles | 20 |
| 7,1 | xG | 10,9 |
| 8,5 | xGA | 5,6 |
| 106 | Tiros | 111 |
| 34 | Tiros a puerta | 41 |
| 66% | Posesión | 56% |
| 47 | Córners | 42 |
| 11 | Tarjetas | 12 |
| 83% | Ambos marcan | 71% |
| 50% | Más de 2,5 | 86% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 60 | Faltas | 62 |
| 1,2 | GF/partido | 2,9 |
| 1,7 | GC/partido | 1,3 |

