Regular Season - 13
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Bolton | Métrica | Bristol City |
|---|---|---|
| 21 | Posición | 8 |
| 4 | Puntos | 10 |
| 6 | Goles | 9 |
| 6,0 | xG | 5,4 |
| 9,1 | xGA | 8,9 |
| 80 | Tiros | 58 |
| 27 | Tiros a puerta | 20 |
| 55% | Posesión | 42% |
| 39 | Córners | 22 |
| 8 | Tarjetas | 7 |
| 50% | Ambos marcan | 80% |
| 67% | Más de 2,5 | 80% |
| 67% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 60 | Faltas | 56 |
| 1,0 | GF/partido | 1,8 |
| 2,0 | GC/partido | 1,4 |

