Regular Season - 12
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| West Ham | Métrica | Southampton |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 3 |
| 14 | Puntos | 11 |
| 20 | Goles | 14 |
| 10,9 | xG | 9,4 |
| 5,6 | xGA | 6,9 |
| 111 | Tiros | 100 |
| 41 | Tiros a puerta | 27 |
| 56% | Posesión | 58% |
| 42 | Córners | 41 |
| 12 | Tarjetas | 10 |
| 71% | Ambos marcan | 100% |
| 86% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 62 | Faltas | 53 |
| 2,9 | GF/partido | 2,3 |
| 1,3 | GC/partido | 1,2 |

