Regular Season - 12
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Preston | Métrica | West Brom |
|---|---|---|
| 24 | Posición | 2 |
| 3 | Puntos | 13 |
| 6 | Goles | 9 |
| 7,2 | xG | 6,5 |
| 6,3 | xGA | 8,3 |
| 79 | Tiros | 60 |
| 19 | Tiros a puerta | 23 |
| 43% | Posesión | 51% |
| 23 | Córners | 27 |
| 16 | Tarjetas | 13 |
| 83% | Ambos marcan | 67% |
| 83% | Más de 2,5 | 50% |
| 83% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 75 | Faltas | 58 |
| 1,0 | GF/partido | 1,5 |
| 2,0 | GC/partido | 1,0 |

