Regular Season - 9
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Preston | Métrica | Millwall |
|---|---|---|
| 24 | Posición | 9 |
| 3 | Puntos | 9 |
| 6 | Goles | 10 |
| 7,2 | xG | 10,3 |
| 6,3 | xGA | 7,0 |
| 79 | Tiros | 74 |
| 19 | Tiros a puerta | 20 |
| 43% | Posesión | 49% |
| 23 | Córners | 29 |
| 16 | Tarjetas | 7 |
| 83% | Ambos marcan | 20% |
| 83% | Más de 2,5 | 80% |
| 83% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 3 |
| 75 | Faltas | 60 |
| 1,0 | GF/partido | 2,0 |
| 2,0 | GC/partido | 1,6 |

