Regular Season - 9
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Derby | Métrica | Wrexham |
|---|---|---|
| 22 | Posición | 16 |
| 4 | Puntos | 7 |
| 5 | Goles | 7 |
| 4,0 | xG | 6,3 |
| 10,6 | xGA | 4,1 |
| 63 | Tiros | 79 |
| 19 | Tiros a puerta | 24 |
| 48% | Posesión | 50% |
| 35 | Córners | 36 |
| 15 | Tarjetas | 8 |
| 33% | Ambos marcan | 57% |
| 67% | Más de 2,5 | 43% |
| 83% | Más de 1,5 | 86% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 87 | Faltas | 81 |
| 0,8 | GF/partido | 1,0 |
| 1,8 | GC/partido | 1,6 |

