Regular Season - 11
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Gyori ETO FC | Métrica | Ujpest |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 4 |
| 12 | Puntos | 11 |
| 14 | Goles | 15 |
| 70 | Tiros | 79 |
| 20 | Tiros a puerta | 31 |
| 52% | Posesión | 50% |
| 20 | Córners | 15 |
| 17 | Tarjetas | 8 |
| 57% | Ambos marcan | 86% |
| 71% | Más de 2,5 | 71% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 64 | Faltas | 67 |
| 2,0 | GF/partido | 2,1 |
| 1,3 | GC/partido | 1,7 |

