Regular Season - 25
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Anderlecht | Métrica | Lommel United |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 10 |
| 10 | Puntos | 7 |
| 4 | Goles | 6 |
| 7,2 | xG | 4,6 |
| 3,4 | xGA | 5,1 |
| 100 | Tiros | 51 |
| 27 | Tiros a puerta | 13 |
| 61% | Posesión | 43% |
| 41 | Córners | 15 |
| 13 | Tarjetas | 5 |
| 17% | Ambos marcan | 20% |
| 33% | Más de 2,5 | 20% |
| 33% | Más de 1,5 | 40% |
| 3 | Porterías a cero | 2 |
| 83 | Faltas | 37 |
| 0,7 | GF/partido | 1,2 |
| 0,8 | GC/partido | 0,6 |

