Regular Season - 38
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Hull City | Métrica | Newcastle |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 7 |
| 7 | Puntos | 5 |
| 3 | Goles | 6 |
| 2,3 | xG | 3,0 |
| 5,0 | xGA | 5,5 |
| 25 | Tiros | 32 |
| 10 | Tiros a puerta | 8 |
| 28% | Posesión | 46% |
| 6 | Córners | 13 |
| 8 | Tarjetas | 9 |
| 0% | Ambos marcan | 67% |
| 0% | Más de 2,5 | 67% |
| 33% | Más de 1,5 | 100% |
| 3 | Porterías a cero | 1 |
| 28 | Faltas | 44 |
| 1,0 | GF/partido | 2,0 |
| 0,0 | GC/partido | 1,3 |

