Regular Season - 38
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| ARS | Métrica | Brighton |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 10 |
| 9 | Puntos | 4 |
| 6 | Goles | 8 |
| 5,0 | xG | 7,4 |
| 0,9 | xGA | 5,7 |
| 43 | Tiros | 56 |
| 17 | Tiros a puerta | 17 |
| 60% | Posesión | 71% |
| 17 | Córners | 19 |
| 4 | Tarjetas | 8 |
| 33% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 67% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 29 | Faltas | 37 |
| 2,0 | GF/partido | 2,7 |
| 0,3 | GC/partido | 1,7 |

