Regular Season - 36
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Hull City | Métrica | Fulham |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 19 |
| 7 | Puntos | 0 |
| 3 | Goles | 4 |
| 2,3 | xG | 5,4 |
| 5,0 | xGA | 6,2 |
| 25 | Tiros | 50 |
| 10 | Tiros a puerta | 12 |
| 28% | Posesión | 62% |
| 6 | Córners | 17 |
| 8 | Tarjetas | 4 |
| 0% | Ambos marcan | 67% |
| 0% | Más de 2,5 | 67% |
| 33% | Más de 1,5 | 67% |
| 3 | Porterías a cero | 0 |
| 28 | Faltas | 33 |
| 1,0 | GF/partido | 1,3 |
| 0,0 | GC/partido | 2,3 |

