Regular Season - 34
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Brighton | Métrica | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 16 |
| 4 | Puntos | 2 |
| 8 | Goles | 2 |
| 7,4 | xG | 3,9 |
| 5,7 | xGA | 3,3 |
| 56 | Tiros | 36 |
| 17 | Tiros a puerta | 7 |
| 71% | Posesión | 43% |
| 19 | Córners | 10 |
| 8 | Tarjetas | 6 |
| 67% | Ambos marcan | 33% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 33% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 37 | Faltas | 47 |
| 2,7 | GF/partido | 0,7 |
| 1,7 | GC/partido | 1,0 |

