Regular Season - 32
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Brentford | Métrica | Leeds |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 9 |
| 5 | Puntos | 5 |
| 5 | Goles | 3 |
| 6,8 | xG | 4,4 |
| 3,7 | xGA | 4,5 |
| 60 | Tiros | 33 |
| 15 | Tiros a puerta | 10 |
| 47% | Posesión | 41% |
| 17 | Córners | 13 |
| 8 | Tarjetas | 4 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 0% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 49 | Faltas | 35 |
| 1,7 | GF/partido | 1,0 |
| 0,7 | GC/partido | 0,7 |

