Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Manchester United | Métrica | Hull City |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 3 |
| 4 | Puntos | 7 |
| 7 | Goles | 3 |
| 7,1 | xG | 2,3 |
| 4,0 | xGA | 5,0 |
| 68 | Tiros | 25 |
| 19 | Tiros a puerta | 10 |
| 62% | Posesión | 28% |
| 17 | Córners | 6 |
| 5 | Tarjetas | 8 |
| 67% | Ambos marcan | 0% |
| 67% | Más de 2,5 | 0% |
| 100% | Más de 1,5 | 33% |
| 0 | Porterías a cero | 3 |
| 27 | Faltas | 28 |
| 2,3 | GF/partido | 1,0 |
| 2,0 | GC/partido | 0,0 |

