Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Leeds | Métrica | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 16 |
| 5 | Puntos | 2 |
| 3 | Goles | 2 |
| 4,4 | xG | 3,9 |
| 4,5 | xGA | 3,3 |
| 33 | Tiros | 36 |
| 10 | Tiros a puerta | 7 |
| 41% | Posesión | 43% |
| 13 | Córners | 10 |
| 4 | Tarjetas | 6 |
| 67% | Ambos marcan | 33% |
| 0% | Más de 2,5 | 33% |
| 67% | Más de 1,5 | 33% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 35 | Faltas | 47 |
| 1,0 | GF/partido | 0,7 |
| 0,7 | GC/partido | 1,0 |

