Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Hull City | Métrica | CHE |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 4 |
| 7 | Puntos | 6 |
| 3 | Goles | 8 |
| 2,3 | xG | 5,6 |
| 5,0 | xGA | 4,8 |
| 25 | Tiros | 48 |
| 10 | Tiros a puerta | 17 |
| 28% | Posesión | 36% |
| 6 | Córners | 11 |
| 8 | Tarjetas | 8 |
| 0% | Ambos marcan | 100% |
| 0% | Más de 2,5 | 100% |
| 33% | Más de 1,5 | 100% |
| 3 | Porterías a cero | 0 |
| 28 | Faltas | 29 |
| 1,0 | GF/partido | 2,7 |
| 0,0 | GC/partido | 2,3 |

