Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Bournemouth | Métrica | Tottenham |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 17 |
| 2 | Puntos | 1 |
| 4 | Goles | 0 |
| 4,2 | xG | 2,8 |
| 4,8 | xGA | 5,5 |
| 39 | Tiros | 37 |
| 14 | Tiros a puerta | 10 |
| 45% | Posesión | 59% |
| 16 | Córners | 22 |
| 8 | Tarjetas | 4 |
| 100% | Ambos marcan | 0% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 39 | Faltas | 43 |
| 1,3 | GF/partido | 0,0 |
| 1,7 | GC/partido | 1,7 |

