Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Ipswich | Métrica | Brighton |
|---|---|---|
| 13 | Posición | 10 |
| 3 | Puntos | 4 |
| 4 | Goles | 8 |
| 4,6 | xG | 7,4 |
| 5,9 | xGA | 5,7 |
| 33 | Tiros | 56 |
| 13 | Tiros a puerta | 17 |
| 41% | Posesión | 71% |
| 11 | Córners | 19 |
| 4 | Tarjetas | 8 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 30 | Faltas | 37 |
| 1,3 | GF/partido | 2,7 |
| 2,7 | GC/partido | 1,7 |

