Regular Season - 26
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| LIV | Métrica | Hull City |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 3 |
| 5 | Puntos | 7 |
| 6 | Goles | 3 |
| 5,4 | xG | 2,3 |
| 4,6 | xGA | 5,0 |
| 50 | Tiros | 25 |
| 18 | Tiros a puerta | 10 |
| 62% | Posesión | 28% |
| 12 | Córners | 6 |
| 10 | Tarjetas | 8 |
| 67% | Ambos marcan | 0% |
| 67% | Más de 2,5 | 0% |
| 100% | Más de 1,5 | 33% |
| 1 | Porterías a cero | 3 |
| 41 | Faltas | 28 |
| 2,0 | GF/partido | 1,0 |
| 1,3 | GC/partido | 0,0 |

