Regular Season - 26
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Brighton | Métrica | Tottenham |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 17 |
| 4 | Puntos | 1 |
| 8 | Goles | 0 |
| 7,4 | xG | 2,8 |
| 5,7 | xGA | 5,5 |
| 56 | Tiros | 37 |
| 17 | Tiros a puerta | 10 |
| 71% | Posesión | 59% |
| 19 | Córners | 22 |
| 8 | Tarjetas | 4 |
| 67% | Ambos marcan | 0% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 37 | Faltas | 43 |
| 2,7 | GF/partido | 0,0 |
| 1,7 | GC/partido | 1,7 |

