Regular Season - 26
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Brentford | Métrica | Coventry |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 20 |
| 5 | Puntos | 0 |
| 5 | Goles | 0 |
| 6,8 | xG | 2,9 |
| 3,7 | xGA | 4,7 |
| 60 | Tiros | 27 |
| 15 | Tiros a puerta | 7 |
| 47% | Posesión | 42% |
| 17 | Córners | 13 |
| 8 | Tarjetas | 4 |
| 67% | Ambos marcan | 0% |
| 33% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 33% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 49 | Faltas | 41 |
| 1,7 | GF/partido | 0,0 |
| 0,7 | GC/partido | 1,7 |

