Regular Season - 25
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Manchester United | Métrica | Brighton |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 10 |
| 4 | Puntos | 4 |
| 7 | Goles | 8 |
| 7,1 | xG | 7,4 |
| 4,0 | xGA | 5,7 |
| 68 | Tiros | 56 |
| 19 | Tiros a puerta | 17 |
| 62% | Posesión | 71% |
| 17 | Córners | 19 |
| 5 | Tarjetas | 8 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 27 | Faltas | 37 |
| 2,3 | GF/partido | 2,7 |
| 2,0 | GC/partido | 1,7 |

