Regular Season - 24
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Crystal Palace | Métrica | Coventry |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 20 |
| 3 | Puntos | 0 |
| 4 | Goles | 0 |
| 4,6 | xG | 2,9 |
| 6,5 | xGA | 4,7 |
| 30 | Tiros | 27 |
| 10 | Tiros a puerta | 7 |
| 41% | Posesión | 42% |
| 3 | Córners | 13 |
| 2 | Tarjetas | 4 |
| 67% | Ambos marcan | 0% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 33% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 30 | Faltas | 41 |
| 1,3 | GF/partido | 0,0 |
| 2,7 | GC/partido | 1,7 |

