Regular Season - 23
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Hull City | Métrica | Crystal Palace |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 14 |
| 7 | Puntos | 3 |
| 3 | Goles | 4 |
| 2,3 | xG | 4,6 |
| 5,0 | xGA | 6,5 |
| 25 | Tiros | 30 |
| 10 | Tiros a puerta | 10 |
| 28% | Posesión | 41% |
| 6 | Córners | 3 |
| 8 | Tarjetas | 2 |
| 0% | Ambos marcan | 67% |
| 0% | Más de 2,5 | 67% |
| 33% | Más de 1,5 | 100% |
| 3 | Porterías a cero | 0 |
| 28 | Faltas | 30 |
| 1,0 | GF/partido | 1,3 |
| 0,0 | GC/partido | 2,7 |

