Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Hull City | Métrica | ARS |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 2 |
| 7 | Puntos | 9 |
| 3 | Goles | 6 |
| 2,3 | xG | 5,0 |
| 5,0 | xGA | 0,9 |
| 25 | Tiros | 43 |
| 10 | Tiros a puerta | 17 |
| 28% | Posesión | 60% |
| 6 | Córners | 17 |
| 8 | Tarjetas | 4 |
| 0% | Ambos marcan | 33% |
| 0% | Más de 2,5 | 67% |
| 33% | Más de 1,5 | 67% |
| 3 | Porterías a cero | 2 |
| 28 | Faltas | 29 |
| 1,0 | GF/partido | 2,0 |
| 0,0 | GC/partido | 0,3 |

