Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Brentford | Métrica | Brighton |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 10 |
| 5 | Puntos | 4 |
| 5 | Goles | 8 |
| 6,8 | xG | 7,4 |
| 3,7 | xGA | 5,7 |
| 60 | Tiros | 56 |
| 15 | Tiros a puerta | 17 |
| 47% | Posesión | 71% |
| 17 | Córners | 19 |
| 8 | Tarjetas | 8 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 49 | Faltas | 37 |
| 1,7 | GF/partido | 2,7 |
| 0,7 | GC/partido | 1,7 |

