Regular Season - 20
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Nottingham Forest | Métrica | Hull City |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 3 |
| 2 | Puntos | 7 |
| 2 | Goles | 3 |
| 3,9 | xG | 2,3 |
| 3,3 | xGA | 5,0 |
| 36 | Tiros | 25 |
| 7 | Tiros a puerta | 10 |
| 43% | Posesión | 28% |
| 10 | Córners | 6 |
| 6 | Tarjetas | 8 |
| 33% | Ambos marcan | 0% |
| 33% | Más de 2,5 | 0% |
| 33% | Más de 1,5 | 33% |
| 1 | Porterías a cero | 3 |
| 47 | Faltas | 28 |
| 0,7 | GF/partido | 1,0 |
| 1,0 | GC/partido | 0,0 |
Últimos partidos
Nottingham Forest

