Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Sunderland | Métrica | Hull City |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 3 |
| 4 | Puntos | 7 |
| 3 | Goles | 3 |
| 4,4 | xG | 2,3 |
| 4,0 | xGA | 5,0 |
| 37 | Tiros | 25 |
| 13 | Tiros a puerta | 10 |
| 51% | Posesión | 28% |
| 11 | Córners | 6 |
| 5 | Tarjetas | 8 |
| 67% | Ambos marcan | 0% |
| 33% | Más de 2,5 | 0% |
| 67% | Más de 1,5 | 33% |
| 1 | Porterías a cero | 3 |
| 33 | Faltas | 28 |
| 1,0 | GF/partido | 1,0 |
| 1,0 | GC/partido | 0,0 |

