Regular Season - 18
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Coventry | Métrica | Brentford |
|---|---|---|
| 20 | Posición | 5 |
| 0 | Puntos | 5 |
| 0 | Goles | 5 |
| 2,9 | xG | 6,8 |
| 4,7 | xGA | 3,7 |
| 27 | Tiros | 60 |
| 7 | Tiros a puerta | 15 |
| 42% | Posesión | 47% |
| 13 | Córners | 17 |
| 4 | Tarjetas | 8 |
| 0% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 33% |
| 33% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 41 | Faltas | 49 |
| 0,0 | GF/partido | 1,7 |
| 1,7 | GC/partido | 0,7 |

