Regular Season - 17
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Hull City | Métrica | LIV |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 6 |
| 7 | Puntos | 5 |
| 3 | Goles | 6 |
| 2,3 | xG | 5,4 |
| 5,0 | xGA | 4,6 |
| 25 | Tiros | 50 |
| 10 | Tiros a puerta | 18 |
| 28% | Posesión | 62% |
| 6 | Córners | 12 |
| 8 | Tarjetas | 10 |
| 0% | Ambos marcan | 67% |
| 0% | Más de 2,5 | 67% |
| 33% | Más de 1,5 | 100% |
| 3 | Porterías a cero | 1 |
| 28 | Faltas | 41 |
| 1,0 | GF/partido | 2,0 |
| 0,0 | GC/partido | 1,3 |

