Regular Season - 16
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Nottingham Forest | Métrica | Everton |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 8 |
| 2 | Puntos | 5 |
| 2 | Goles | 5 |
| 3,9 | xG | 4,0 |
| 3,3 | xGA | 4,8 |
| 36 | Tiros | 47 |
| 7 | Tiros a puerta | 18 |
| 43% | Posesión | 43% |
| 10 | Córners | 15 |
| 6 | Tarjetas | 5 |
| 33% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 33% |
| 33% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 47 | Faltas | 26 |
| 0,7 | GF/partido | 1,7 |
| 1,0 | GC/partido | 1,0 |

