Regular Season - 15
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| LIV | Métrica | Leeds |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 9 |
| 5 | Puntos | 5 |
| 6 | Goles | 3 |
| 5,4 | xG | 4,4 |
| 4,6 | xGA | 4,5 |
| 50 | Tiros | 33 |
| 18 | Tiros a puerta | 10 |
| 62% | Posesión | 41% |
| 12 | Córners | 13 |
| 10 | Tarjetas | 4 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 0% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 41 | Faltas | 35 |
| 2,0 | GF/partido | 1,0 |
| 1,3 | GC/partido | 0,7 |

