Regular Season - 15
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Coventry | Métrica | Aston Villa |
|---|---|---|
| 20 | Posición | 18 |
| 0 | Puntos | 1 |
| 0 | Goles | 0 |
| 2,9 | xG | 2,5 |
| 4,7 | xGA | 5,4 |
| 27 | Tiros | 26 |
| 7 | Tiros a puerta | 1 |
| 42% | Posesión | 47% |
| 13 | Córners | 8 |
| 4 | Tarjetas | 7 |
| 0% | Ambos marcan | 0% |
| 33% | Más de 2,5 | 33% |
| 33% | Más de 1,5 | 33% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 41 | Faltas | 33 |
| 0,0 | GF/partido | 0,0 |
| 1,7 | GC/partido | 1,7 |

