Regular Season - 14
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Nottingham Forest | Métrica | Brighton |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 10 |
| 2 | Puntos | 4 |
| 2 | Goles | 8 |
| 3,9 | xG | 7,4 |
| 3,3 | xGA | 5,7 |
| 36 | Tiros | 56 |
| 7 | Tiros a puerta | 17 |
| 43% | Posesión | 71% |
| 10 | Córners | 19 |
| 6 | Tarjetas | 8 |
| 33% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 67% |
| 33% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 47 | Faltas | 37 |
| 0,7 | GF/partido | 2,7 |
| 1,0 | GC/partido | 1,7 |

