Regular Season - 13
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Aston Villa | Métrica | Everton |
|---|---|---|
| 19 | Posición | 9 |
| 1 | Puntos | 5 |
| 1 | Goles | 5 |
| 2,5 | xG | 4,0 |
| 5,4 | xGA | 4,8 |
| 32 | Tiros | 47 |
| 6 | Tiros a puerta | 18 |
| 48% | Posesión | 43% |
| 14 | Córners | 15 |
| 9 | Tarjetas | 5 |
| 25% | Ambos marcan | 67% |
| 50% | Más de 2,5 | 33% |
| 50% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 44 | Faltas | 26 |
| 0,3 | GF/partido | 1,7 |
| 1,8 | GC/partido | 1,0 |

