Regular Season - 10
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| ARS | Métrica | Hull City |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 3 |
| 9 | Puntos | 7 |
| 6 | Goles | 3 |
| 5,0 | xG | 2,3 |
| 0,9 | xGA | 5,0 |
| 43 | Tiros | 25 |
| 17 | Tiros a puerta | 10 |
| 60% | Posesión | 28% |
| 17 | Córners | 6 |
| 4 | Tarjetas | 8 |
| 33% | Ambos marcan | 0% |
| 67% | Más de 2,5 | 0% |
| 67% | Más de 1,5 | 33% |
| 2 | Porterías a cero | 3 |
| 29 | Faltas | 28 |
| 2,0 | GF/partido | 1,0 |
| 0,3 | GC/partido | 0,0 |

