Regular Season - 9
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Coventry | Métrica | Sunderland |
|---|---|---|
| 20 | Posición | 12 |
| 0 | Puntos | 4 |
| 0 | Goles | 3 |
| 2,9 | xG | 4,4 |
| 4,7 | xGA | 4,0 |
| 27 | Tiros | 37 |
| 7 | Tiros a puerta | 13 |
| 42% | Posesión | 51% |
| 13 | Córners | 11 |
| 4 | Tarjetas | 5 |
| 0% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 33% |
| 33% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 41 | Faltas | 33 |
| 0,0 | GF/partido | 1,0 |
| 1,7 | GC/partido | 1,0 |

