Regular Season - 8
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Sunderland | Métrica | Leeds |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 9 |
| 4 | Puntos | 5 |
| 3 | Goles | 3 |
| 4,4 | xG | 4,4 |
| 4,0 | xGA | 4,5 |
| 37 | Tiros | 33 |
| 13 | Tiros a puerta | 10 |
| 51% | Posesión | 41% |
| 11 | Córners | 13 |
| 5 | Tarjetas | 4 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 33% | Más de 2,5 | 0% |
| 67% | Más de 1,5 | 67% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 33 | Faltas | 35 |
| 1,0 | GF/partido | 1,0 |
| 1,0 | GC/partido | 0,7 |

