Regular Season - 7
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Tottenham | Métrica | Coventry |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 20 |
| 1 | Puntos | 0 |
| 0 | Goles | 0 |
| 2,8 | xG | 2,9 |
| 5,5 | xGA | 4,7 |
| 37 | Tiros | 27 |
| 10 | Tiros a puerta | 7 |
| 59% | Posesión | 42% |
| 22 | Córners | 13 |
| 4 | Tarjetas | 4 |
| 0% | Ambos marcan | 0% |
| 33% | Más de 2,5 | 33% |
| 67% | Más de 1,5 | 33% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 43 | Faltas | 41 |
| 0,0 | GF/partido | 0,0 |
| 1,7 | GC/partido | 1,7 |

