Regular Season - 7
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Fulham | Métrica | Hull City |
|---|---|---|
| 19 | Posición | 3 |
| 0 | Puntos | 7 |
| 4 | Goles | 3 |
| 5,4 | xG | 2,3 |
| 6,2 | xGA | 5,0 |
| 50 | Tiros | 25 |
| 12 | Tiros a puerta | 10 |
| 62% | Posesión | 28% |
| 17 | Córners | 6 |
| 4 | Tarjetas | 8 |
| 67% | Ambos marcan | 0% |
| 67% | Más de 2,5 | 0% |
| 67% | Más de 1,5 | 33% |
| 0 | Porterías a cero | 3 |
| 33 | Faltas | 28 |
| 1,3 | GF/partido | 1,0 |
| 2,3 | GC/partido | 0,0 |

