Regular Season - 6
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Hull City | Métrica | Everton |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 8 |
| 7 | Puntos | 5 |
| 3 | Goles | 5 |
| 2,3 | xG | 4,0 |
| 5,0 | xGA | 4,8 |
| 25 | Tiros | 47 |
| 10 | Tiros a puerta | 18 |
| 28% | Posesión | 43% |
| 6 | Córners | 15 |
| 8 | Tarjetas | 5 |
| 0% | Ambos marcan | 67% |
| 0% | Más de 2,5 | 33% |
| 33% | Más de 1,5 | 100% |
| 3 | Porterías a cero | 1 |
| 28 | Faltas | 26 |
| 1,0 | GF/partido | 1,7 |
| 0,0 | GC/partido | 1,0 |

